Industrial Paper Charges and Excellent Abstract
RSS
Data Download
Derived from knowledge equipped by The Depository Belief & Clearing Company
Knowledge as of November 9, 2022Posted November 10, 2022
The business paper launch will normally be posted day by day at 1:00 p.m. Nonetheless, the Federal Reserve Board makes no assure concerning the timing of the day by day posting. This coverage is topic to vary at any time with out discover.
Charges
Interval | AA nonfinancial | A2/P2 nonfinancial | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | 1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | ||
Nov. 3 | 3.78 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | n.a. | 4.21 | 4.12 | 3.96 | 4.19 | 4.33 | 4.62 | n.a. | |
Nov. 4 | 3.80 | 3.82 | 3.82 | 3.89 | n.a. | 4.24 | 4.12 | 4.02 | 4.14 | 4.28 | 4.62 | n.a. | |
Nov. 7 | 3.81 | 3.80 | 3.79 | 3.90 | n.a. | 4.47 | 4.10 | 4.15 | 4.17 | 4.30 | 4.63 | 5.06 | |
Nov. 8 | 3.80 | 3.80 | 3.82 | 3.78 | 3.84 | 4.25 | 4.10 | 4.11 | 4.18 | 4.31 | 4.68 | n.a. | |
Nov. 9 | 3.77 | n.a. | 3.80 | 3.80 | 4.01 | 4.22 | 4.08 | 4.12 | 4.20 | 4.35 | 4.63 | n.a. |
Interval | AA monetary | AA asset-backed | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | 1-day | 7-day | 15-day | 30-day | 60-day | 90-day | ||
Nov. 3 | 3.80 | 3.81 | 3.82 | 3.82 | 4.02 | 4.27 | 3.87 | 3.85 | 3.84 | 3.89 | 4.15 | 4.61 | |
Nov. 4 | 3.80 | n.a. | 3.84 | 3.87 | n.a. | n.a. | 3.87 | 3.85 | 3.84 | 3.87 | 4.20 | 4.66 | |
Nov. 7 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4.14 | 4.39 | 3.87 | 3.84 | 3.85 | 3.89 | 4.23 | 4.60 | |
Nov. 8 | 3.80 | 3.83 | n.a. | 3.85 | n.a. | 4.59 | 3.87 | 3.84 | 3.86 | 3.91 | 4.25 | 4.59 | |
Nov. 9 | 3.80 | 3.82 | n.a. | 3.88 | n.a. | 4.24 | 3.87 | 3.84 | 3.87 | 4.01 | 4.30 | 4.59 |
Excellent Ranges
Seasonally adjusted
Billions of {dollars}
Interval | Whole | Nonfinancial | Monetary | Asset- backed |
Different | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole | Home | International | Whole | Home | International | ||||
Month-to-month-end ranges | |||||||||
2022-June | 1,108.5 | 246.9 | 189.1 | 57.7 | 601.3 | 189.3 | 412.0 | 259.9 | .5 |
July | 1,143.9 | 254.1 | 203.8 | 50.3 | 613.8 | 202.7 | 411.0 | 275.3 | .7 |
Aug. | 1,187.5 | 285.5 | 215.0 | 70.5 | 611.1 | 204.8 | 406.3 | 290.4 | .5 |
Sept. | 1,177.8 | 286.8 | 229.5 | 57.4 | 601.2 | 208.5 | 392.7 | 289.7 | .1 |
Oct. | 1,247.7 | 291.5 | 236.0 | 55.5 | 655.8 | 221.7 | 434.1 | 299.9 | .5 |
Weekly (Wednesday) ranges | |||||||||
Oct. 12 | 1,255.5 | 294.7 | 233.6 | 61.1 | 660.5 | 244.1 | 416.4 | 299.9 | .3 |
Oct. 19 | 1,286.9 | 300.7 | 237.6 | 63.1 | 680.9 | 248.7 | 432.2 | 304.8 | .4 |
Oct. 26 | 1,300.5 | 305.3 | 245.1 | 60.1 | 693.0 | 257.1 | 435.9 | 301.9 | .4 |
Nov. 2 | 1,300.6 | 298.9 | 239.6 | 59.3 | 699.8 | 252.0 | 447.8 | 301.3 | .5 |
Nov. 9 | 1,295.6 | 297.2 | 237.6 | 59.6 | 703.1 | 249.0 | 454.1 | 294.7 | .6 |
Not seasonally adjusted
Billions of {dollars}
Interval | Whole | Nonfinancial | Monetary | Asset- backed |
Different | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole | Home | International | Whole | Home | International | ||||
Month-to-month-end ranges | |||||||||
2022-June | 1,126.3 | 244.5 | 187.7 | 56.9 | 606.7 | 197.8 | 408.9 | 274.6 | .5 |
July | 1,157.2 | 260.5 | 203.1 | 57.4 | 623.9 | 211.1 | 412.8 | 272.1 | .7 |
Aug. | 1,162.8 | 267.6 | 200.6 | 67.0 | 619.7 | 212.0 | 407.7 | 275.1 | .5 |
Sept. | 1,128.3 | 251.3 | 198.7 | 52.6 | 592.7 | 191.9 | 400.8 | 284.2 | .1 |
Oct. | 1,201.3 | 286.2 | 224.7 | 61.5 | 627.1 | 218.7 | 408.4 | 287.6 | .5 |
Weekly (Wednesday) ranges | |||||||||
Oct. 12 | 1,184.2 | 264.8 | 203.9 | 60.9 | 633.8 | 232.1 | 401.7 | 285.4 | .3 |
Oct. 19 | 1,214.5 | 283.7 | 217.9 | 65.8 | 642.6 | 235.7 | 406.9 | 287.8 | .4 |
Oct. 26 | 1,228.7 | 289.0 | 227.2 | 61.9 | 654.1 | 245.9 | 408.2 | 285.2 | .4 |
Nov. 2 | 1,207.1 | 281.5 | 221.3 | 60.2 | 638.4 | 233.3 | 405.1 | 286.8 | .5 |
Nov. 9 | 1,196.6 | 270.8 | 210.2 | 60.6 | 643.4 | 232.7 | 410.7 | 281.8 | .6 |
Final Replace: November 10, 2022